Стоимость демонтажных работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб./ед. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Стены | ||||||
1. | Демонтаж стен из кирпича 1/2 | кв.м | 190 | |||
2. | Демонтаж кирпичных стен толщ. 1 кирпич | кв.м | 230 | |||
3. | Демонтаж стен из гипсоблоков | кв.м | 150 | |||
4. | Демонтаж бетонных стен | кв.м | 650 | |||
5. | Демонтаж ж/б стен | кв.м | 1100 | |||
6. | Демонтаж гипсолитовых сантехкабин | кв.м | 230 | |||
7. | Демонтаж стен из ГКЛ | кв.м | 130 | |||
8. | Сбивка штукатурки со стен | кв.м | 160 | |||
9. | Демонтаж керамической плитки со стен | кв.м | 150 | |||
10. | Демонтаж облицовки стен из вагонки | кв.м | 100 | |||
11. | Демонтаж встроенных шкафов | ед. | 500 | |||
12. | Снятие старых обоев со стен | кв.м | От 150 | |||
13. | Снятие пластиковых панелей со стен | кв.м | 100 | |||
14. | Снятие краски со стен | кв.м | 390 | |||
15. | Снятие самоклеящейся пленки со стен | кв.м | 80 | |||
16. | Разборка металлокаркаса на стене | кв.м | 90 | |||
Потолок | ||||||
17. | Демонтаж пластиковых панелей | кв.м | 100 | |||
18. | Демонтаж потолков из ГКЛ | кв.м | 150 | |||
19. | Демонтаж потолков "Армстронг" | кв.м | 150 | |||
20. | Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 130 | |||
21. | Демонтаж потолков из вагонки | кв.м | 100 | |||
22. | Демонтаж лепнины | п.м | 55 | |||
23. | Снятие штукатурки потолков | кв.м | 130 | |||
24. | Демонтаж деревянных перекрытий | кв.м | 135 | |||
25. | Снятие обоев с потолков | кв.м | 55 | |||
26. | Снятие краски | кв.м | 420 | |||
27. | Снятие потолочных обоев | кв.м | 80 | |||
28. | Снятие потолочной плитки | кв.м | 150 | |||
29. | Расшивка потолочных трещин | п.м. | 90 | |||
30. | Демонтаж встроенных шкафов из ДСП | шт. | 500 | |||
Полы | ||||||
31. | Сбивка цементной, бетонной стяжки | кв.м | 130 | |||
32. | Демонтаж деревянного пола на лагах | кв.м | 195 | |||
33. | Демонтаж паркетных полов | кв.м | 200 | |||
34. | Демонтаж керамической плитки | кв.м | 250 | |||
35. | Демонтаж ламината | кв.м | 120 | |||
36. | Демонтаж ламинированного паркета | кв.м | 250 | |||
37. | Демонтаж напольной плитки | кв.м | 250 | |||
38. | Демонтаж деревянных плинтусов | п.м | 50 | |||
39. | Демонтаж пластиковых плинтусов | п м | 80 | |||
40. | Снятие старой подложки, оргалита, фанеры | кв.м | 80 | |||
41. | Снятие старого линолеума, ковролина | кв.м | 100 | |||
42. | Разборка гидроизоляции | кв.м | 80 | |||
Сантехника | ||||||
43. | Демонтаж радиаторов отопления | ед. | 600 | |||
44. | Демонтаж ванны | ед. | 1000 | |||
45. | Демонтаж душевой кабины | ед. | 1800 | |||
46. | Демонтаж умывальника, мойки, раковины | ед. | 500 | |||
47. | Демонтаж унитаза, биде | ед. | 600 | |||
48. | Демонтаж полотенцесушителя | ед. | 750 | |||
49. | Демонтаж труб водопровода, канализации | п.м | 110 | |||
50. | Демонтаж газовых плит, водонагревателей | ед. | 1000 | |||
51. | Демонтаж смесителя | ед. | 150 | |||
52. | Демонтаж сантехнического шкафа | ед. | 350 | |||
53. | Демонтаж кранов, вентилей | ед. | 65 | |||
54. | Демонтаж водопроводных труб | п.м | 130 | |||
55. | Демонтаж фильтра | ед. | 130 | |||
56. | Демонтаж счетчика воды | ед. | 320 | |||
Электрика | ||||||
57. | Демонтаж розеток, выключателей | ед. | 65 | |||
58. | Демонтаж светильников, люстры | ед. | 200 | |||
59. | Демонтаж электропроводки | п.м | 30 | |||
60. | Демонтаж электрощитка | ед. | 200 | |||
61. | Демонтаж электрического автомата | ед. | 65 | |||
Двери и окна | ||||||
62. | Демонтаж дверных коробок. | ед. | 400 | |||
63. | Демонтаж деревянных дверей | ед. | 250 | |||
64. | Демонтаж алюминиевых дверей | ед. | 300 | |||
65. | Демонтаж пластиковых дверей | ед. | 300 | |||
66. | Демонтаж металлических дверей | ед. | 850 | |||
67. | Демонтаж деревянных окон | ед. | 1000 | |||
68. | Демонтаж алюминиевых, пластиковых окон | ед. | 1000 | |||
69. | Демонтаж подоконников | ед. | 200 | |||
70. | Демонтаж отливов | ед. | 80 | |||
71. | Демонтаж пластиковых откосов | п.м | 130 |
Стоимость отделки полов
№ п/п | Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб./ед. |
---|---|---|---|
Работы по устройству стяжки/выравниванию пола | |||
1. | Выравнивание пола устройством стяжки до 5 см | кв.м | 350 |
2. | Выравнивание пола устройством стяжки до 10 см | кв.м | 680 |
3. | Чистовая стяжка самовыравнивающейся смесью («наливной пол») до 3 см | кв.м | 280 |
4. | Устройство бетонного пола | кв.м | 390 |
5. | Устройство слоя из керамзита | кв м | 70 |
6. | Укладка на пол ДСП, фанеры | кв.м | 350 |
7. | Устройство деревянных полов по лагам | кв.м | 340 |
8. | Укладка гипсоволоконного листа, оргалита | кв.м | 140 |
9. | Покрытие стяжки бетоноконтактом | кв.м | 50 |
10. | Армирование стяжки | кв.м | 130 |
Работы по устройству напольных покрытий | |||
11. | Укладка ламината | кв.м | 290 |
12. | Устройство полов из штучного паркета | кв.м | 970 |
13. | Укладка паркетной доски | кв.м | 500 |
14. | Укладка пробкового покрытия | кв.м | 500 |
15. | Укладка линолеума | кв.м | 200-250* |
16. | Настил ковролина | кв.м | 230 |
17. | Устройство теплого пола | п.м | 1100 |
Работы по устройству гидроизоляции и теплошумоизоляции | |||
18. | Гидроизоляция пола водостопом | кв.м | 200 |
19. | Гидроизоляция пола стеклоизолом | кв.м | 350 |
20. | Шумоизоляция материалом типа "шуманет" | кв.м | 280 |
21. | Шумо и теплоизоляция материалом типа "пеноплекс" | кв.м | 1790 |
Дополнительные работы | |||
22. | Установка плинтуса деревянного | п.м | 150 |
23. | Установка плинтуса пластикового | п.м | 110 |
24. | Покрытие плинтусов лаком (за слой) | п.м | 60 |
25. | Покрытие лаком полов за 2 раза | кв.м | 130 |
26. | Укладка подложки | кв.м | 40 |
27. | Устройство лаг | п.м | 260 |
28. | Устройство маяков | п.м | 90 |
29. | Циклёвка паркета | кв.м | от 200 |
30. | Шлифовка фанеры | кв.м | 150 |
Стоимость стеновых работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб./ед. |
---|---|---|---|
Устройство стен, перегородок | |||
1. | Монтаж перегородок в ? кирпича | кв м | 450 |
2. | Монтаж перегородок в ? кирпича | кв.м | 650 |
3. | Монтаж перегородок в 1 кирпич | кв.м | 850 |
4. | Монтаж перегородок из пазогребённых и газосиликатных блоков | кв.м | 600 |
5. | Монтаж перегородок из стеклоблоков | кв.м | 750 |
6. | Монтаж перегородок из ДСП, ЦСП | кв.м | 560 |
7. | Монтаж ниш в стенах из кирпича | ед. | от 2500 |
8. | Монтаж ниш в стенах из бетона | ед. | от 3300 |
Работы с гипсокартоном (ГКЛ, ГКВЛ) | |||
9. | Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией в один слой) | кв.м | 500 |
10. | Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией в два слоя) | кв.м | 550 |
11. | Изготовление арок, полуарок из гипсокартона | п.м. | от 750 |
12. | Монтаж перегородок из ГКЛ (1 слой) | кв.м | 550 |
13. | Монтаж перегородок из ГКЛ (2 слоя) | кв.м | 600 |
14. | Монтаж ниш (выступов) в стенах из гипсокартона | ед. | от 2000 |
15. | Зашивка гипсокартоном труб | ед. | 2000 |
16. | Короба из ГКВЛ с ревизионным люком | ед. | 3500 |
17. | Оконные откосы из ГКЛ | ед. | От 2000 |
Штукатурка и шпатлевка стен | |||
18. | Грунтовка стен (в 2 раза) | кв.м | 50 |
19. | Штукатурка стен по плоскости («под правило») | кв м | 210 |
20. | Штукатурка стен по маякам до 3 см | кв.м | 360 |
21. | Штукатурка стен по маякам до 6 см | кв м | 700 |
22. | Штукатурка стен слоем до 10 см | кв.м | 1200 |
23. | Шпаклевка стен (1 слой) | кв м | 140 |
24. | Шпаклевка стен (2 слоя, подготовка под обои) | кв м | 250 |
25. | Шпаклевка стен (3 слоя, подготовка под покраску) | кв м | 370 |
Малярные работы (окраска стен, оклеивание стен обоями) | |||
26. | Окраска стен водоэмульсионной или акриловой краской (1 слой) | кв.м | 140 |
27. | Окраска стен водоэмульсионной или акриловой краской (2 слоя) | кв.м | 230 |
28. | Оклеивание стен бумажными обоями | кв.м | 250-270* |
29. | Оклеивание стен виниловыми обоями | кв.м | 220-250* |
30. | Оклеивание стен стеклообоями под покраску | кв.м | 220-250* |
31. | Оклеивание стен шелковыми, текстурными обоями VIP класса | кв.м | 270-350* |
32. | Окраска флезилиновых и стеклообоев | кв.м | 220 |
Другие виды отделки стен | |||
33. | Обшивка стен вагонкой (с каркасом) | кв.м | 500 |
34. | Обшивка стен имитацией бруса (с каркасом) | кв м | 550 |
35. | Обшивка стеновыми панелями | кв.м | 350 |
36. | Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | 620 |
37. | Нанесение фактурной штукатурки | кв.м | От 550 |
38. | Нанесение покрытий на основе мраморной крошки (напр.Байрамикс) | кв.м | 750 |
39. | Нанесение жидких обоев | кв.м | 400 |
40. | Оклеивание стен пробковым покрытием | кв.м | 390 |
41. | Оклеивание стен пленками | кв.м | 200 |
42. | Отделка "Венецианская штукатурка" | кв.м | 1600 |
Шумотеплоизоляционные и гидроизоляционные работы | |||
43. | Шумоизоляция стен минеральной ватой | кв.м | 80 |
44. | Шумо- и теплоизоляция стен пеноплексом | кв.м | 65 |
45. | Шумоизоляция стен (Изовер, пенопласт, шуманет) | кв.м | От 85 |
46. | Гидроизоляция стен смесями "Водостоп" | кв.м | 100 |
Дополнительные работы | |||
47. | Поклейка обойного бордюра | п.м | 65 |
48. | Покрытие поверхности лаком | кв.м | 230 |
49. | Устройство каркасно-обшивочных перегородок | кв.м | 130 |
50. | Установка малярных уголков | п.м | 110 |
51. | Укладка малярной/штукатурной сетки | кв.м | 70 |
52. | Шлифовка оштукатуренных стен под покраску | кв.м | 130 |
53. | Шлифовка оштукатуренных стен под обои | кв.м | 110 |
Стоимость установки окон
1. | Установка оконных блоков обычных | ед. | 2600 |
2. | Установка оконных блоков ПВХ | кв.м | 200 |
3. | Установка подоконников | ед. | 500 |
4. | Покраска окна с удалением старой краски | п.м | 1400 |
5. | Покраска подоконников | п.м | 280 |
6. | Установка карнизов | ед. | 390 |
7. | Монтаж уплотнителя | п.м | 50 |
8. | Установка декоративных и защитных уголков | п.м | 50 |
9. | Монтаж пластиковых откосов | п.м | 360 |
10. | Монтаж откосов из гипсокартона | п.м | 390 |
11. | Грунтовка откосов | п.м | 25 |
12. | Штукатурка откосов | п.м | 610 |
13. | Шпаклевка откосов | п.м | 280 |
14. | Покраска откосов | п.м | 180 |
Стоимость установки дверей
№ п/п | Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб./ед. |
---|---|---|---|
Установка дверей | |||
1. | Установка двери межкомнатной | ед. | 2000 |
2. | Установка металлической входной двери | ед. | От 2500 |
3. | Установка деревянной входной двери | ед. | От 2200 |
4. | Установка раздвижной, складной двери | ед. | 2100 |
5. | Врезка замка | ед. | 500 |
6. | Установка дверного добора | п.м | 150 |
7. | Установка наличника | п.м | 60 |
8. | Установка расширителей дверной коробки | ед. | 800 |
9. | Установка дверных ограничителей | ед. | 200 |
10. | Установка дверного доводчика | ед. | 500 |
11. | Установка фурнитуры | ед. | 50 |
12. | Расширение проёма для установки двери | ед. | 1500-2000 |
13. | Установка готовых арок в проемы | ед. | 1000 |
Прайс-лист на отделку потолков
№ п/п | Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб./ед. |
---|---|---|---|
Штукатурные работы | |||
1. | Штукатурка потолка до 3 см | кв.м | 420 |
2. | Штукатурка потолка до 6 см | кв.м | 700 |
3. | Глубокая грунтовка потолков | кв.м | 60 |
4. | Шпаклевка потолков (1 слой) | кв м | 210 |
5. | Шпаклевка потолков (2 слоя) | кв м | 270 |
6. | Шпаклевка потолков (3 слоя под покраску) | кв м | 490 |
Монтаж потолков | |||
7. | Монтаж подвесных потолков из ГКЛ 1 | кв.м | 550 |
8. | Монтаж подвесных потолков из ГКЛ 2,3 уровня | кв.м | от 800 |
9. | Монтаж потолков "Армстронг" | кв.м | 320 |
10. | Монтаж потолков Грильято (86*86, 150*150, 200*200) | кв м | 400 |
11. | Монтаж потолков Грильято (40*40, 50*50, 75*75) | кв м | 450-500 |
12. | Монтаж реечных, пластиковых потолков | кв.м | 330 |
13. | Монтаж зеркального потолка | кв.м | 1050 |
14. | Облицовка потолка пенопластовой плиткой | кв.м | 250 |
15. | Монтаж подвесного потолка из вагонки | кв.м | 550 |
Малярные работы | |||
16. | Оклейка потолков обоями, пробкой | кв.м | 250 |
17. | Окраска потолка (1 слой) | кв.м | 210 |
18. | Окраска потолка (2 слоя) | кв.м | 280 |
19. | Покрытие потолков лаком | кв.м | 280 |
Шумо и теплоизоляционные работы | |||
20. | Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой, пеноплексом | кв.м | 180 |
21. | Утепление потолка пенопластом | кв.м | 250 |
Дополнительные работы | |||
22. | Монтаж потолочного плинтуса | п.м | 130 |
23. | Шлифовка потолка под покраску | кв.м | 130 |
24. | Монтаж армирующей сетки на b | кв.м | 75 |
25. | Монтаж перфорированного, арочного уголка | п.м | 80 |
Прайс-лист на сантехнические работы
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость |
---|---|---|---|
Монтаж канализации, водоснабжения | |||
1. | Установка счетчика воды | ед. | 1000 |
2. | Установка фильтров грубой очистки | ед. | 500 |
3. | Установка фильтров тонкой очистки | ед. | 900 |
4. | Врезка кранов в стояк | ед. | 600 |
5. | Прокладка труб воды/отопления (металлопластик) диам. до 15-32 мм | п.м | 150 |
6. | Прокладка труб воды/отопления (металлопластик) диам. до 26-40 мм | п.м | 200 |
7. | Прокладка труб воды/отопления (металлопластик) диам. до 40-50 мм | п.м | 380 |
8. | Прокладка труб воды/отопления (полипропилен) диам. до 16-25 мм | п.м | 250 |
9. | Прокладка труб воды/отопления (полипропилен) диам. до 26-40 мм | п.м | 300 |
10. | Прокладка труб воды/отопления (полипропилен) диам. до 40-50 мм | п.м | 380 |
11. | Прокладка труб воды/отопления (сталь) диам. до 15-32 мм | пм | 300 |
12. | Прокладка труб воды/отопления (сталь) диам. до 40-50 мм | пм | 400 |
13. | Прокладка труб канализации диам. до 110 мм (отрезок) | пм | 350 |
14. | Замена стояка холодной воды | ед. | от 3500 |
15. | Замена стояка горячей воды | ед. | от 4500 |
16. | Замена канализационного стояка | ед. | от 3000 |
17. | Монтаж канализационной разводки | ед. | от 3000 |
18. | Монтаж водопроводной разводки | ед. | от 6000 |
19. | Установка крана шарового на стояк 40-63 мм | ед. | 700 |
20. | Установка трапа сливного канализационного | ед. | 720 |
21. | Установка вентиля или крана перекрывающего воду | ед. | 900 |
22. | Установка заглушки на трубу | ед. | 130 |
23. | Установка кольца уплотнительного (манжет) | ед. | 150 |
Работы по отоплению | |||
24. | Снятие и установка радиаторов отопления без переборки/замены | ед. | 750 |
25. | Замена радиатора отопления | ед. | 2500 |
26. | Устройство экранов радиаторов | ед. | 1500 |
Работы по установке и подключению сантехоборудования | |||
27. | Установка ванны стальной | ед. | 1500 |
28. | Установка ванны чугунной | ед. | 2500 |
29. | Установка ванны пластиковой (акриловой) | ед. | 2000 |
30. | Установка ванны с гидромассажем (джакузи) | ед. | 4900 |
31. | Установка душевой кабины | ед. | 5000 |
32. | Установка и подключение душевого поддона | ед. | 1900 |
33. | Установка унитаза | ед. | 1900 |
34. | Установка биде | ед. | 3000 |
35. | Установка раковины "Тюльпан" | ед. | 1000 |
36. | Установка "Мойдодыра" с зеркалом | ед. | 1900 |
37. | Установка "Мойдодыра" с зеркалом и подсветкой | ед. | 2300 |
38. | Замена полотенцесушителя | ед. | 2500 |
39. | Установка смесителя (типа "елочка" или однорычажного) | ед. | 800 |
40. | Установка смесителя с душевой лейкой | ед. | 1000 |
41. | Установка настенного смесителя с терморегулятором | ед. | 1500 |
42. | Установка сифона | ед. | 500 |
Прочие услуги | |||
43. | Покраска радиатора отопления | ед. | 500 |
44. | Покраска труб отопления | п.м | 130 |
45. | Установка зеркала | ед. | 650 |
46. | Установка и подключение посудомоечной машины | ед. | 1300 |
47. | Установка и подключение стиральной машины | ед. | 700 |
48. | Установка водонагревателя | ед. | 2000 |
49. | Установка сантехнического фаянса (полотенцедержатель, бумагодержатель, мыльница т.д.) | ед. | 200 |
50. | Тумбы под мойку сборка и установка | ед. | 1000 |
51. | Монтаж экрана под ванну | ед. | 90 |
Стоимость электромонтажных работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. | Стоимость, руб./ед. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Прокладка кабеля | ||||||
1. | Штробление стены в бетоне, ж/б | п.м | 130 | |||
2. | Штробление стены в кирпиче, пеноблоке | п.м | 110 | |||
3. | Прокладка провода в ж/б стенах (скрытая) | п.м | 80 | |||
4. | Прокладка провода в кирпичных стенах (скрытая) | п.м | 80 | |||
5. | Прокладка проводов в трубах ПВХ, гофрированных, металлических | п.м | 40 | |||
6. | Прокладка силового кабеля свыше 10 мм | п.м | 110 | |||
7. | Укладка силового/слаботочного кабеля до 10 мм | п.м | 70 | |||
8. | Монтаж кабель-канала | п.м | 65 | |||
9. | Монтаж электроточки (в ГКЛ, кирпичных, бетонных стенах) | ед. | 300 | |||
Установка подрозетников, распаечных коробок и монтаж электрощитов | ||||||
10. | Установка четырехполюсного УЗО, контактора | ед. | 650 | |||
11. | Установка трансформаторов | ед. | 950 | |||
12. | Установка автоматов защиты | ед. | 160 | |||
13. | Установка электрощитков | ед. | 1100 | |||
14. | Монтаж распределительного щитка | ед. | 3000 | |||
15. | Установка дифференциального автомата | ед. | 400 | |||
16. | Установка подрозетника или распаечной коробки в ГКЛ | ед. | 130 | |||
17. | Установка подрозетника или распаечной коробки в бетон | ед. | 250 | |||
18. | Установка подрозетника или распаечной коробки в кирпиче | 180 | ||||
19. | Монтаж электросчётчика | ед. | 1500 | |||
Установка розеток, выключателей и другого электрооборудования | ||||||
20. | Монтаж встроенного светильника в подвесном потолке | ед. | 410 | |||
21. | Монтаж светильников в потолке типа "Армстронг" | ед. | 410 | |||
22. | Установка светодиодной ленты в декоративную нишу | п.м | 250 | |||
23. | Установка бра, люстры | ед. | 650 | |||
24. | Установка крюка для люстры | ед. | 130 | |||
25. | Сборка люстры | ед. | 390 | |||
26. | Установка фильтров кухонных вытяжных | ед. | 650 | |||
27. | Монтаж розетки, выключателя под ключ | ед. | 410 | |||
28. | Установка диммера, кнопки диммера | ед. | 500 | |||
29. | Установка регулятора теплого пола | ед. | 550 | |||
30. | Установка розетки компьютерной, телефонной в бетоне | ед. | 700 | |||
31. | Установка розетки компьютерной, телефонной в кирпиче | ед. | 600 | |||
32. | Установка розетки компьютерной, телефонной в гипсокартоне | ед. | 500 | |||
33. | Установка звонка с кнопкой | ед. | 650 |
Ознакомиться со всеми ценами на ремонт квартир можно оставив заявку на сайте
или по телефону +7 (920) 788-35-55.
Оформить заявку
Укажите ваши контакты и мы свяжется с вами